Vergleich
| Caterpillar Crossbody Mountaineer Pollux | Cattara Army | Husky Mild 2,5 | Husky Merk 3,5 | Cabeau Sling Pack | Craghoppers Kiwi Crossbody II | Caterpillar Crossbody The Project | Loap Binny | Peak Design Packable Tote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 19,99 € |
|
|
|
|
|
23,99 € |
|
25,67 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Caterpillar | Cattara | Husky | Husky | Cabeau | Craghoppers | Caterpillar | Loap | Peak Design |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Damen |
| Gewicht | 135 g | 380 g | 270 g | 270 g | 233 g | 150 g | 240 g | - | 80 g |
| Volumen | 1 l | 5,2 l | 2,5 l | 3,5 l | 5 l | - | 2 l | 5 l | 12 l |
| Maße | 13 x 17 x 2 cm | 20 x 26 x 14 cm | 20 × 16 × 8 cm | 23 × 17 × 7 cm | - | 22 x 16 x 5 cm | 21 x 26,5 x 4,5 cm | 35 x 11 x 31 cm | 42 x 41 x 12 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Ripstop Polyester | - | - | Nylon / PU-Beschichtung | - | Polyamid / Polyester | Polyester | - | - |
| Farbe | schwarz / gelb | - | rot | schwarz | schwarz | schwarz / orange | braun / grün | schwarz/weiß / schwarz/rosa | rot / grau / grün |
| Material | - | 100% polyester | 900D Polyerter Dobby s nepromokavou úpravou | 420D Jacquard / PU Nylon | - | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | Reißverschluss | - | - | - | - | - | - |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Regenjacke | - | - | - | Ohne Regenjacke | - | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | Fairtrade |
| Produkt-Code | - | 76029023 | 76007663 | 76027670 | - | - | - | - | - |








