Vergleich
| Reima Laduille | WAMU Game On | WAMU Mountain Bike | Husky Any K | Husky Any K turquoise | Husky Alony K | Didriksons Gibbs Kids Fullzip 2 Almond Tree | Trimm Bart Lady Jr | Trimm Bart Jr | Didriksons Gibbs Kids Fullzip 2 Northen Purple | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
von 39,90 € | von 39,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | WAMU | WAMU | Husky | Husky | Husky | Didriksons | Trimm | Trimm | Didriksons |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Jungen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Mädchen | - | Jungen / Mädchen | Mädchen |
| Kindergröße | 128 / 134 / 146 / 152 / 158 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 / 146-152 | 110-116 / 116-122 / 146-152 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 134-140 / 152-158 / 164-170 | 110 / 120 / 130 / 140 | 116 / 128 / 140 / 152 / 164 | 116 / 128 / 140 / 152 / 164 | 110 / 120 / 130 / 140 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester | 100% Polyester / Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester / Fleece | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / Fleece |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | - | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Skilanglauf | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Wandern | Sport | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Fleece | - | - | Hybrid und Isoliert | - | - | - | - | - | - |
| Verschluss | Kurzer Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | schwarz / rosa | schwarz | orange/blau | blau / rosa-lila | grün | rosa | orange | blau / orange | blau / orange | lila |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Gewicht | - | - | - | - | - | 330 g | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









