Vergleich
| Osprey Tempest 6 | High Tail Designs Fanny Pack v1.5 Light Cobalt | High Tail Designs Fanny Pack v1.5 Bubblegum | High Tail Designs Fanny Pack v1.5 Periwinkle | Silva Race Belt 4 | High Tail Designs Fanny Pack v1.5 Curious Hawk | High Tail Designs Fanny Pack v1.5 Giraffe | Salewa Pedroc Hipbelt | Silva Flex Belt 10 | Osprey Talon 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
81,00 € | 81,00 € | 81,00 € |
|
88,00 € | 88,00 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Osprey | High Tail Designs | High Tail Designs | High Tail Designs | Silva | High Tail Designs | High Tail Designs | Salewa | Silva | Osprey |
| Geschlecht | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren |
| Gewicht | 430 g | 63 g | 63 g | 63 g | 468 g | 63 g | 63 g | 150 g | 513 g | 430 g |
| Volumen | 6 l | 2 l | 2 l | 2 l | 4 l | 2 l | 2 l | - | 10 l | 6 l |
| Maße | 21 x 34 x 20 cm | 24 x 21 x 13 x 7 cm | 24 x 21 x 13 x 7 cm | 24 x 21 x 13 x 7 cm | - | 24 × 21 × 13 × 7 cm | 24 × 21 × 13 × 7 cm | 71 x 14 x 4 cm | - | 21 x 34 x 20 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | DWR / Nylon / Ripstop | - | - | - | Ripstop Nylon | - | - | Ripstop Nylon | Ripstop Nylon | DWR / Nylon / Ripstop |
| Anzahl der Taschen | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 5 | 3 |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf | Wandern | Stadt / Wandern | Wandern / Laufen | Sport / Laufen | Sport / Wandern |
| Farbe | schwarz / grün | blau | rosa | lila | schwarz | weiß/blau | weiß | weiß / schwarz | schwarz | blau |
| Zertifizierung | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | BPA-free | - | - | PFC-free | BPA-free | Bluesign / PFAS-free |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne Regenjacke | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









