Vergleich
| Sir Joseph Koteka III 290 170 cm | Sir Joseph Rimo III 1000 200 cm | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Regular | Therm-a-Rest Boost 650 32F/0C Long | Warmpeace Viking 900 170 cm wide | Warmpeace Spacer 600 180 cm | Mountain Equipment Classic 350 Long Men's | Warmpeace Solitaire 500 170 cm | Sea to Summit Trek -1C Regular | Sea to Summit Trek Women's -1C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sir Joseph | Sir Joseph | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Warmpeace | Warmpeace | Mountain Equipment | Warmpeace | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Links / Rechts | - | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren | Damen |
| Gewicht | 495 g | 1,56 kg | 1,21 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,1 kg | 960 g | 910 g | 1,12 kg | 1,24 kg |
| Innenmaterial | Softex | Softex | Nylon | Nylon | Loft Nylon | Loft Nylon | Supersoft 20 | Nylon Colibri | Polyester | Polyester |
| Außenmaterial | Pertex Quantum Y | Softex®NIUS LT | Nylon | Nylon | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | - | DWR / Nylon Colibri | Polyester | Polyester |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern / Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 14 x 20 cm | 23 X 32 cm | 23 x 19 cm | 28x17 cm | 22 x 42 cm | 21 x 36 cm | - | 19 x 30 cm | - | - |
| Angenehme Temperatur | 5,2 °C | -7 °C | 0 °C | 5 °C | -7 °C | -2 °C | 5 °C | -2 °C | 3 °C | -1 °C |
| Grenztemperatur | 0,3 °C | -13,5 °C | -6 °C | 0 °C | -14 °C | -8 °C | 0 °C | -9 °C | -1 °C | -11 °C |
| Extreme Temperatur | -15 °C | -32 °C | -23 °C | -15 °C | -34 °C | -26 °C | -15 °C | -27 °C | - | - |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm | - | 183 cm | 198 cm | 170 cm | 180 cm | 200 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm |
| Füllgewicht | 290 g/m² | 1000 g/m² | 649 g/m² | 451 g/m² | 830 g/m² | 600 g/m² | - | 472 g/m² | - | - |
| Füllung | 800 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin |
| Daunen-Verhältnis | 95/5 | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Farbe | schwarz | grau | blau | grün/grau | grau | blau | blau | blau | blau/hellblau | blau/hellblau |
| Fußbreite | - | 34 cm | 77 cm | 77 cm | 60 cm | 55 cm | - | - | 119 cm | 120 cm |
| Schulterbreite | - | 81 cm | 81 cm | 82 cm | 90 cm | 90 cm | - | - | 158 cm | 145 cm |
| Zertifizierung | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | PFC-free | PFC-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | - | 210 cm | 207 cm | - | 196 cm | 181 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76035320 | - | - | 76035324 | - | - |









