Vergleich
| Matador Freerain22 | Matador Freefly16 2.0 | Matador Beast18 | Matador Beast28 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 110,99 € | 88,99 € | 157,99 € | 165,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Matador | Matador | Matador | Matador |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 300 g | 190 g | 595 g | 680 g |
| Volumen | 22 l | 16 l | 18 l | 28 l |
| Maße | 49,5 x 26,7 x 17,8 cm | 48,3 x 25,4 x 15,2 cm | 25.5 x 50.8 x 16.5 cm | 27.9 x 55.9 x 17.8 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | Nylon | - | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - | - | - |
| Unterer Eingang | ||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||
| Laptop-Tasche | - | |||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Nein | Ja | Abnehmbar |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Aufrollend | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Material | - | - | nylon 210D Robic® | nylon 210D Robic® |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



