Vergleich
| Yate Edelstahl mit Deckel 6l | Tatonka Kettle Ii 2,5L | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Yate | Tatonka |
| Gewicht | 830 g | 530 g |
| Maße | 25 x 15 cm | 20 x 10,5 cm |
| Behältervolumen | 6000 ml | 2500 ml |
| Faltbar | - | |
| Material | Edelstahl | Edelstahl |
| Farbe | silber | silber |
| Zertifizierung | - | PFC-free / PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - |

