Vergleich
| Axon Falcon | Hi-Tec Modi | Regatta Shilton II 15L | Progress BG Daypack 25 l | Under Armour Loudon Backpack | Puma Phase Backpack Set | Regatta Shilton 20L | Loap Perm | Regatta Shilton II 20L | Loap Verite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 23,30 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Axon | Hi-Tec | Regatta | Progress | Under Armour | Puma | Regatta | Loap | Regatta | Loap |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 280 g | - | - | 640 g | - | - | - | 500 g | - | 570 g |
| Volumen | 15 l | 19 l | 15 l | 25 l | 25,5 l | 22 l | 20 l | 20 l | 20 l | 22 l |
| Anzahl der Kammern | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Anzahl der Taschen | 3 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 5 |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz / blau / gelb | schwarz | schwarz/weiß / rot/schwarz / dunkelgrau | schwarz/gelb | schwarz | schwarz/braun | schwarz / blau | beige / schwarz/braun |
| Maße | - | 42x30x15 cm | - | 50x31x15 cm | 29,9 x 44,9 x 12,9 cm | 30 x 44 x 14 cm | 50 x 30 x 15 cm | 38 x 30 x 16 cm | - | 41 x 34 x 18 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | 100% Polyester | DWR / 100% Polyester | Ripstop Polyester / PU-Beschichtung | Polyester | Polyester | 100% Polyester | Polyester | DWR / 100% Polyester | Polyester |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | |||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | ||||||
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | 13" | - | 15" | - | - | 15" | 14" | 14" |
| Material | - | - | - | polyester ripstop s PU zátěrem | - | - | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | - | 5 kg | - | 6 kg |
| Produkt-Code | - | - | - | 76023473 | - | - | - | - | - | - |









