Vergleich
| ALB forming Collection Wood | Tatonka Scout Set 0,6 l | ALB forming 3 teilig | Yate 2-teilig | Yate 2 teilig | ALB forming Makalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | ALB forming | Tatonka | ALB forming | Yate | Yate | ALB forming |
| Gewicht | 263 g | 180 g | 490 g | 270 g | 470 g | 685 g |
| Maße | Ø17,6 x 9,8 cm | - | - | - | - | Ø 17,5 x 10 cm |
| Behältervolumen | 1100 ml | - | 1250 ml | 1250 ml | 1250 ml | 1500 ml |
| Faltbar | - | |||||
| Material | Aluminium / Teflon | - | - | - | Edelstahl | Edelstahl |
| Farbe | braun | silber | - | - | - | silber |
| Material | - | nerezová ocel | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76016229 | 00004794 | 00004792 | 76007453 | 76037529 |





