Vergleich
| Warmpeace Quilt 300 | Vango Shangri-La Light Double | Outwell Constellation | Outwell Constellation Duvet Lux Double (2025) | Vango Shangri-La Light Single | Pinguin Blizzard Wide | Zulu Campwell Double | Sea to Summit Tanami Down Comforter 7C Queen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Vango | Outwell | Outwell | Vango | Pinguin | Zulu | Sea to Summit |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links | - | Links | Links | Links / Rechts | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 790 g | 3,59 kg | 2,1 kg | 2,95 kg | 1,98 kg | 2,1 kg | 5 kg | 927 g |
| Innenmaterial | Loft Nylon | Polyester / Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | Polyester | Polyester Micro Lite | Flanell / Baumwolle | Nylon |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR | - | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | - | Polyester DWR | Pollycotton | Nylon |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | - | Polyesterfüllung / Isofill | Polyesterfüllung / Isofill | - | Thermicfibre PFM | Hollowfibre | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | - | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr |
| Packmaß | 18 x 26 cm | 46x55x26 cm | 50 x 45 x 23 cm | 50 x 50 x 20 cm | 43x50x20 cm | 24 x 48/30 cm | 52 x 52 x 26 cm | - |
| Angenehme Temperatur | 8 °C | 16 °C | 7 °C | - | 16 °C | 4 °C | 5 °C | 11 °C |
| Grenztemperatur | 3 °C | 12 °C | 3 °C | - | 12 °C | -1 °C | -1 °C | 7 °C |
| Extreme Temperatur | -10 °C | 2 °C | -12 °C | - | 2 °C | -17 °C | -16 °C | - |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||
| Füllgewicht | 300 g/m² | - | - | 400 g/m² | - | - | 1600 g/m² | 400 g/m² |
| Füllung | 500 cuin | - | - | - | - | - | - | 650+ cuin |
| Daunen-Verhältnis | 75/25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fußbreite | 80 cm | 148 cm | 85 cm | 200 cm | 78 cm | 100 cm | 140 cm | 210 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 148 cm | 85 cm | 200 cm | 78 cm | 100 cm | 140 cm | 210 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm | 213 cm | 230 cm | 220 cm | 213 cm | - | 235 cm | 210 cm |
| Farbe | dunkelgrün | türkis/grau. | grün/braun | grün | türkis/grau. | grün | braun | grün |
| Körpergröße (bis zu) | - | 190 cm | 195 cm | - | 190 cm | 190 cm | 200 cm | 198 cm |
| Zertifizierung | - | - | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76037623 | - | - |







