Vergleich
| Extol Fiberglasgriff, 600g | Extol Premium | Hultafors Spare Sheath Eg 80 | Extol Nylon-Teflon-Axt | Brunner Trifold | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
15,40 € | 17,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Extol | Extol | Hultafors | Extol | Brunner |
| Gewicht | 600 g | 500 g | - | 650 g | 1,25 kg |
| Maße | 36 cm | 36 cm | - | 36 cm | 58 x 15,5 cm |
| Farbe | schwarz/orange | - | braun | schwarz/orange | schwarz |
| Klingenmaterial | - | Edelstahl | - | - | - |
| Griff-Material | - | Hartgummi / Glasfaser | - | - | - |
| Material | - | - | Leder | - | - |
| Produkt-Code | - | 76021907 | - | - | - |




