Vergleich
| Pinguin Blizzard Wide | Outwell Constellation Duvet Lux Double (2025) | Outwell Constellation | Zulu Campwell Double | Vango Shangri-La Light Single | Pinguin Blizzard | Trimm Tramp 185 cm | Outwell Constellation Duvet Lux (2025) | Outwell Caldera Duvet Double (2025) | Husky Gizmo Army | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Outwell | Outwell | Zulu | Vango | Pinguin | Trimm | Outwell | Outwell | Husky |
| Reißverschluss | Links / Rechts | - | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Rechts | - | - | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 2,1 kg | 2,95 kg | 2,1 kg | 5 kg | 1,98 kg | 1,75 kg | 2,15 kg | 1,67 kg | 1,4 kg | 2,2 kg |
| Innenmaterial | Polyester Micro Lite | Baumwolle | Baumwolle | Flanell / Baumwolle | Polyester | Polyester Micro Lite | Flanell / Baumwolle | Baumwolle | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Polyester / Baumwolle |
| Außenmaterial | Polyester DWR | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | Pollycotton | - | Polyester DWR | Polyester Diamond DWR | Nylon / Polyester | 100% Polyester | Nylon |
| Isolierfüllung | Thermicfibre PFM | Polyesterfüllung / Isofill | Polyesterfüllung / Isofill | Hollowfibre | - | Thermicfibre PFM | Hollowfibre | Polyesterfüllung / Isofill | Isofill Premium | Polyesterfüllung |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | - | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | - | - | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 24 x 48/30 cm | 50 x 50 x 20 cm | 50 x 45 x 23 cm | 52 x 52 x 26 cm | 43x50x20 cm | 24 x 44 / 30 cm | 24 x 48 cm | 50 x 40 x 14 cm | 44 x 21 cm | 40x25 cm |
| Angenehme Temperatur | 4 °C | - | 7 °C | 5 °C | 16 °C | 4 °C | 4 °C | - | - | 9 °C |
| Grenztemperatur | -1 °C | - | 3 °C | -1 °C | 12 °C | -1 °C | -2 °C | - | - | 5 °C |
| Extreme Temperatur | -17 °C | - | -12 °C | -16 °C | 2 °C | -17 °C | -18 °C | - | - | -5 °C |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm | - | 195 cm | 200 cm | 190 cm | 190 cm | 185 cm | - | - | 195 cm |
| Fußbreite | 100 cm | 200 cm | 85 cm | 140 cm | 78 cm | 85 cm | 90 cm | 135 cm | 200 cm | - |
| Schulterbreite | 100 cm | 200 cm | 85 cm | 140 cm | 78 cm | 85 cm | 90 cm | 135 cm | 200 cm | 90 cm |
| Farbe | grün | grün | grün/braun | braun | türkis/grau. | blau | braun / grün | grün | dunkelblau | grün/braun |
| Füllgewicht | - | 400 g/m² | - | 1600 g/m² | - | - | 300 g/m² | 400 g/m² | 180 g/m² | - |
| Schlafsacklänge | - | 220 cm | 230 cm | 235 cm | 213 cm | - | 200 cm | 200 cm | 220 cm | 220 cm |
| Zertifizierung | - | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | - | - | - | - | PFC-free / Caring Choice | PFC-free | - |
| Produkt-Code | 76037623 | - | - | - | - | 76037587 | 00001342 | - | - | - |









