Vergleich
| ALB forming Edelstahlbecher 0,4l | Kupilka Kupilka 5 cl | Primus 4 Season Mug 0.2L | Light My Fire MyCup´n Lid short | Light My Fire Tumbler with snap lid short | Robens Sierra Steel Cup Set | Sea to Summit Passage Cup | GSI Outdoors Bugaboo 14 Cup | Stabilotherm Träkåsa Mini 2 cl | Outwell Gala 4 Person Mug Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | ALB forming | Kupilka | Primus | Light My Fire | Light My Fire | Robens | Sea to Summit | GSI Outdoors | Stabilotherm | Outwell |
| Gewicht | 121 g | 26 g | 111 g | 62 g | 80 g | 66 g | 74 g | 57 g | 15 g | 344 g |
| Maße | Ø 8,2 x 8,3 cm | - | 77 x 71 cm | 8,5 x 8,5 x 8 cm | 8,5 x 8,5 x 8 cm | 8 x 10,4 cm | 9,8 x 8,9 cm | 8,6 x 8,6 x 9,1 cm | - | 11.5 x 8.5 x 10 cm |
| Material | Nerez | - | nerezová ocel, silikon | - | - | nerezová ocel | - | - | - | - |
| Behältervolumen | 400 ml | 50 ml | 200 ml | 250 ml | 250 ml | 350 ml | 355 ml | 414 ml | 20 ml | 430 ml |
| Faltbar | ||||||||||
| Ohrtasse | Faltbar | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Faltbar | Ja | Ja |
| Kappe | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Klappbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | silber | braun / grün | silber | hellrosa / gelb | Transparent | silber | rot / blau | rot/braun / lila / blau / orange / grün | braun | grau / dunkelblau |
| Material | - | Holz-Kunststoff | - | Bioplast | Bioplast | - | Silikon / Polypropylen | Eloxiertes Aluminium | Holz / Kautschuk | Polypropylen |
| Zertifizierung | - | - | - | - | BPA-free | - | BPA-free | - | - | - |
| Produkt-Code | 76037525 | 76029319 | 76030396 | - | - | 76027345 | - | 76028287 | - | - |









