Vergleich
| Coleman Octagon Black Out Bedroom | Coleman Cortes Octagon 8 Blue | Coleman Octagon 8 | Coleman Cortes Octagon 8 | Easy Camp Orsa Cabin | Coleman Vail 6 | Pinguin Interval 4 | Vango Teepee Air 400 | Pinguin Omega 6 | Pinguin Interval 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 480,99 € | 385,99 € | 385,99 € | 369,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Coleman | Coleman | Coleman | Coleman | Easy Camp | Coleman | Pinguin | Vango | Pinguin | Pinguin |
| Gewicht | 20,6 kg | 20,7 kg | 20,7 kg | 20,7 kg | 9,4 kg | 24 kg | 14,6 kg | 16 kg | 17,4 kg | 17,3 kg |
| Personenanzahl | 8 Personen | 8 Personen | 8 Personen | 8 Personen | 8 Personen | 6 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 6 Personen | 6 Personen |
| Zelttyp | Party | Familien | Familien | Familien | Familien / Strand / Party | Familien | Familien | Familien / Festival | Familien | Familien |
| Konstruktionstyp | Teepee | Tunnel | Tunnel | Kuppel | Teepee | Tunnel | Tunnel | Aufblasend / Teepee | Kuppel / Tunnel | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) / Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Aufblasbar | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 10000 mm | - | 10000 mm | 10000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 4500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | - | Nylon | Nylon |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Höhe | 225 cm | 215 cm | - | 215 cm | 270 cm | 210 cm | 210 cm | 250 cm | 200 cm | 210 cm |
| Packmaß | 85 x 32 x 28 cm | 85 x 30 cm | - | 85 x 30 cm | 74 x 24 cm | 63x35x34 cm | 67 x 28 cm | 80 x 30 x 35 cm | 68 x 32 cm | 75 x 33 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Kein Schlafzimmer | Drei Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Top-Vorteil | Verdunkeltes Schlafzimmer | Geräumig und Komfortabel | - | - | Einfacher Aufbau / Geräumig und Komfortabel / Stahlkonstruktion | Widerstandsfähige Konstruktion | Getrennte Schlafzimmer | - | Geräumiger Vorraum | Getrennte Schlafzimmer |
| Vorzimmer | kein | kein | kein | kein | - | groß | groß | mittel | groß | groß |
| Farbe | grün | blau | grau | - | braun | blau/grau | blau / grün | blau/grau | blau / grün | blau / grün |
| Zeltmaß | - | 396 x 396 x 208 cm | - | 396 x 396 x 208 cm | 365 x 270 x 270 cm | 430x380x210 cm | 470 x 315 cm | 580 x 440 x 250 cm | 280 x 590 x 200 cm | 480 x 390 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 208 cm | - | 208 cm | - | 200 cm | 195 cm | 210 cm | 160 cm | 195 cm |
| Unterboden im Flur | - | - | ||||||||
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | |||||
| Höhe des Vorzeltes | - | - | - | - | 170 cm | 200 cm | 210 cm | - | 200 cm | 210 cm |
| Bauzeit | - | - | - | - | mehr als 15 min | mehr als 15 min | - | 10-15 min | - | - |
| Minimales Gewicht | - | - | - | - | - | 24 kg | 12,6 kg | - | 14,4 kg | 15,1 kg |
| Schlafzimmergröße | - | - | - | - | - | 210x360x200 cm | 285 x 215 cm | 400 x 205 x 210 cm | (260 x 140) + (260 x 220) cm | 350 x 215 cm |
| Zeltkonstruktion | - | - | - | - | - | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion |
| Produkt-Code | 76033653 | - | - | 76003335 | - | - | 00002627 | - | 00002606 | 00002628 |









