Vergleich
| Sherpa Rea-PA | Sherpa Gaia Merino | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sherpa | Sherpa |
| Geschlecht | Damen | Damen |
| Kopfumfang | universal cm | - |
| Kleidungsmaterial | Acryl | Acryl / Wolle |
| Stirnband Typ | Wärmend / Gestrickt | - |
| Farbe | schwarz | schwarz |
| Bommel | - | Mit Bommel |
| Produkt-Code | 76032300 | - |

