Vergleich
| Hi-Tec Mazama jr | Dare 2b Stormed Balaclava | Hi-Tec Kartala | Progress DT TR KUK 26LM | Progress Progress D TR KUK 9LM | Sensor Double Face | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Hi-Tec | Dare 2b | Hi-Tec | Progress | Progress | Sensor |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Herren | Kinder | Herren / Damen | Kinder |
| Kopfumfang | universal cm | - | - | universal cm | universal cm | universal cm |
| Material | 100% polyester | 100% Akryl | - | 85% polyamid + 15% Elastan | 85% polyamid + 15% Elastan | - |
| Farbe | dunkelblau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / rosa / dunkelblau |
| Kindergröße | - | UNI | - | UNI | - | UNI |
| Kleidungsmaterial | - | - | 100% Polyester | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyamid | Double face |
| Nach Aktivitäten | - | - | Sport / Ski / Skilanglauf / Skialp | - | - | - |
| Größe | - | - | - | - | UNI | - |
| Produkt-Code | 76031407 | 76032053 | - | 76016472 | 76016354 | 76009843 |





