Vergleich
| Goal Zero Crush Light Chroma | BioLite Solar FlexLight | Cattara FLAME | BioLite Luci Original Clear | Bo-Camp Ranger | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
30,76 € | 20,99 € | 35,89 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Goal Zero | BioLite | Cattara | BioLite | Bo-Camp |
| Gewicht | 91 g | 124 g | 610 g | 125 g | - |
| Maße | 12,5 x 12,5 x 10 cm | 3 x 10,1 x 35,5 cm | 18x21x18 cm | 10,8 x 12,7 cm | - |
| Batterieanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Batterietyp | Li | - | - | Li-ion | - |
| Leuchtdauer | 35 std | 12 std | 8 std | 24 std | - |
| Leuchtkraft | 60 lm | 40 lm | - | 75 lm | - |
| Batteriekapazität | 500 mAh | 450 mAh | - | 1000 mAh | - |
| Aufladezeit | 20 std | - | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | 21-50 std | 1-20 std | 1-20 std | 21-50 std | - |
| Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß/grün | schwarz/weiß |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. / IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | - |
| Material der Leuchte | - | - | Wasserdichtes PVC | - | - |
| Packmaß | - | - | - | 10,8 x 2,5 cm | - |
| Stromquelle | - | - | - | Akku | - |
| Produkt-Code | 76030106 | - | - | - | - |




