Vergleich
| Cattara Army | Caterpillar Crossbody The Project | Craghoppers Kiwi Crossbody II | Loap Binny | Peak Design Packable Tote | Fjällräven Vardag Pocket | Caterpillar Crossbody Mountaineer Pollux | Caterpillar CAT City Adventure | Loap Koeba | Caterpillar Sixty City Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
23,99 € |
|
|
25,67 € |
|
19,99 € | 19,99 € |
|
19,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Cattara | Caterpillar | Craghoppers | Loap | Peak Design | Fjällräven | Caterpillar | Caterpillar | Loap | Caterpillar |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren |
| Gewicht | 380 g | 240 g | 150 g | - | 80 g | 90 g | 135 g | 134 g | 270 g | 140 g |
| Volumen | 5,2 l | 2 l | - | 5 l | 12 l | 1,5 l | 1 l | 2,5 l | 10 l | 1 l |
| Maße | 20 x 26 x 14 cm | 21 x 26,5 x 4,5 cm | 22 x 16 x 5 cm | 35 x 11 x 31 cm | 42 x 41 x 12 cm | 16 x 25 x 3 cm | 13 x 17 x 2 cm | 15 x 20,5 x 9,5 cm | 35 x 30 x 12 cm | 12,5 x 16 x 5,5 cm |
| Material | 100% polyester | - | - | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Polyester | Polyamid / Polyester | - | - | Baumwolle / Polyester | Ripstop Polyester | 100% Polyester | Polyester | Ripstop / Polyurethan |
| Farbe | - | braun | schwarz / orange | schwarz/weiß / schwarz/rosa | orange | schwarz | schwarz / gelb | blau | schwarz / grau | schwarz |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tragkraft | - | - | - | 3 kg | - | - | - | - | 4 kg | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Zertifizierung | - | - | - | - | Fairtrade | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | 76029023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









