Vergleich
| Primus Spice Jar | GSI Outdoors Salt + Pepper Shaker | GSI Outdoors Ultralight Salt+Pepper Shaker | Light My Fire Salt & Pepper Plus | MSR ALPINE SALT & PEPPER SHAKER | GSI Outdoors Spice Missile | GSI Outdoors Spice Rack | GSI Outdoors Spice Rocket | Primus Salt and Pepper Mill 2 pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 3,12 € |
|
|
|
|
12,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Primus | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Light My Fire | MSR | GSI Outdoors | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Primus |
| Gewicht | 15 g | 28 g | 26 g | 46 g | 6 g | 60 g | 99 g | 119 g | 170 g |
| Maße | 47 x 44 x 28 cm | 3,8 x 3,8 x 6,9 cm | 3,8 x 3,8 cm | 7,3 x 7,3 x 2,9 cm | - | 3,8 x 3,8 x 10,2 cm | 11,9 x 7,1 x 3,8 cm | 5,3 x 5,3 x 11,7 cm | 15,2 x 2,7 cm |
| Material | teplu odolný plast | copolyester | copolyerster | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | - | durchsichtig | durchsichtig | blau / grün / gelb | grau/rot | Transparent | durchsichtig | durchsichtig | rot/schwarz |
| Material | - | - | - | Bioplast | Kunststoff | Copolyester | Copolyester | Copolyester / Kunststoff | Aluminium |
| Zertifizierung | - | - | - | BPA-free | BPA-free | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76024277 | 76002904 | 76013057 | 76030065 | 76003629 | - | - | 76004624 | - |








