Vergleich
| Victorinox Super Tinker | Victorinox Companion | Victorinox Huntsman | Victorinox Signature Lite | Victorinox Classic Precious Alox | Victorinox Picknicker | Victorinox Huntsman Camo | Victorinox Mountaineer | Victorinox Huntsman Navy Camo | Victorinox Messer mit Säge blau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
46,99 € | 46,99 € | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox |
| Gewicht | 84 g | 91 g | 97 g | 23 g | 17 g | 103 g | 97 g | 109 g | 97 g | 45 g |
| Maße | 1,7 x 9,1 cm | - | - | - | - | - | - | 20,5 x 9,1 cm | - | - |
| Anzahl der Funktionen | 14 | 16 | 15 | 7 | 5 | 11 | 14 | 18 | 15 | 9 |
| Klingenlänge | 7 cm | 9 cm | 7 cm | 3,4 cm | 5,8 cm | 9 cm | 6,7 cm | 9,1 cm | 6 cm | 5,8 cm |
| Länge bei Schließung | 9,1 cm | 9,1 cm | 9,1 cm | 5,8 cm | - | 11,1 cm | 9,1 cm | 9,1 cm | 9,1 cm | 8,4 cm |
| Klingenmaterial | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl | Edelstahl 1.4110 |
| Sicherung | SlipJoint | ohne Sicherung | SlipJoint | SlipJoint | ohne Sicherung | LinerLock | SlipJoint | SlipJoint | - | SlipJoint |
| Griff-Material | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Aluminium | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) | - | Kunststoff (ABS/Cellidor) |
| Farbe | rot | - | - | rot | rot / braun / rosa / grau / gold | rot | tarnfarbe | rot | dunkelblau | blau |
| Handgrifflänge | - | 9,1 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76011303 | - | 00005322 | 00005318 | - | 76017025 | 76011743 | 76011302 | 76032560 | 76008682 |









