Vergleich
| WAMU Dark Purple | WAMU Game On | WAMU Dragon Fantasy | Reima Puro | Didriksons Pileglove 9 | Relax Laro | Axon Handschuhe 810 | Dare 2b Igloo Mitten Pink Haze | Axon 896 | Kilpi Skimi-J (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | von 17,90 € | von 18,90 € | von 18,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | WAMU | WAMU | WAMU | Reima | Didriksons | Relax | Axon | Dare 2b | Axon | Kilpi |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Damen / Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Handschuhschnitt | Fäustling | Fäustling | Fäustling | Fäustling | Fäustling | Finger | Fäustling | Fäustling | Finger | Finger |
| Handschuhgröße | 1-2 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 3 / 4 / 6 | 3 / 4 / 5 / 6 | 2 / 3 / 4 | 2-4 | 6 / 8 / 10-12 / 12 / 12-14 / 14 | XXS / XS / S / M / L | 2 / 3-4 / 5-6 | S / M / L / XL / XXL | 7 / 10 |
| Kleidungsmaterial | Fleece / Polyester / Polyuretan / Softshell | 100% Polyester | Fleece / Polyester / Polyuretan / Softshell | 100% Polyester | 100% Polyester / Fleece / Polyuretan / Recyceltes Polyester | 100% Polyester / Polyuretan | 100% Polyester | Polyester / Recyceltes Polyester | Fleece | 100% Polyester |
| Atmungsaktivität | 18000 g/m² in 24 std. | - | 18000 g/m² in 24 std. | - | - | 6000 g/m² in 24 std. | - | 5000 g/m² in 24 std. | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | 8000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 5000 mm H2O | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | Stadt | Stadt / Sport | - | Stadt / Wandern | Ski / Snowboard | Stadt / Sport | Sport / Wandern / Ski / Snowboard | Wandern / Ski / Snowboard | Ski / Snowboard |
| Farbe | dunkellila | schwarz | blau | rosa / rosa/lila / dunkelblau | dunkelblau | schwarz / blau/schwarz / rosa / grau/rosa / grün | schwarz | rosa | schwarz | rosa |
| Kinder | - | Jungen | - | - | - | - | - | Mädchen | - | - |
| Zertifizierung | - | Bluesign | - | PVC-free | OEKO-TEX STANDARD 100 / PVC-free | - | - | PFAS-free | - | - |
| Handschuhtyp | - | - | - | - | Wasserdicht | Wasserdicht | - | Wasserdicht | Rutschfest | - |
| Nach Typ | - | - | - | - | - | - | - | Wasserdicht/Membranen | - | - |
| Funktionsmaterial | - | - | - | - | - | - | - | - | Synthetik | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









