Vergleich
| Lego Wear Lwpowai 708 Kids | Husky Gunis K | Husky Gunis K Faded Green | DucKsday Bip Pants Black | DucKsday Bip Pants Londen | Helly Hansen K Rider 2 Ins Bib Hot Pink | Helly Hansen K Rider 2 Ins Bib Navy | 4F Trousers Fnk M1523 Deep Black | Alpine Pro Edeso 3 Blue | 4F Trousers Fnk F1522 Multicolour 3 Allover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Lego Wear | Husky | Husky | DucKsday | DucKsday | Helly Hansen | Helly Hansen | 4F | Alpine Pro | 4F |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen | - | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen | Jungen | Jungen | Mädchen |
| Kindergröße | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 134 / 140 / 146 / 152 | 134 / 140 / 146 / 152 | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 116 / 122 / 128 | 122 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 92-98 / 104-110 / 116-122 / 128-134 / 140-146 / 152-158 / 164-170 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 |
| Kleidungsmaterial | Polyester | 100% Polyester / DWR / Polyuretan | DWR / Polyester / Polyuretan | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Primaloft® / Recyceltes Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Primaloft® / Recyceltes Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Atmungsaktivität | 4 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | - | - | 8000 g/m² in 24 std. | 25000 g/m² in 24 std. | 8000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 10 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 25000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nach Aktivitäten | Sport / Ski | Ski / Snowboard / Skilanglauf | Ski / Snowboard | Ski | Ski | Ski / Snowboard | Ski / Snowboard | Ski / Snowboard | Ski / Snowboard | Ski / Snowboard |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | - | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen | Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | schwarz / blau | schwarz | hellgrün | schwarz | beige | rosa | dunkelblau | schwarz | blau / hellblau | rosa |
| Membrane | - | Husky Tech 20 000 | Husky Tech 20 000 | - | - | HELLY TECH® PERFORMANCE | HELLY TECH® PERFORMANCE | NeoDry | PTX SNOW | NANOTEX AQUAPEL | NeoDry |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Zertifizierung | - | - | PFC-free | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









