Vergleich
| Big Agnes Torchlight EXP 20 Long | Sea to Summit Spark -1C Long | Patizon D 590 M (171-185 cm) | Patizon D 590 S (156-170 cm) | Sir Joseph Koteka III 850 190 cm | Sir Joseph Koteka III 850 170 cm | Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Long | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Men's | Patizon D 590 L (186-200 cm) | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Women's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 409,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Big Agnes | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Sir Joseph | Therm-a-Rest | Mountain Equipment | Patizon | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links | - | Vorder | Vorder | Links | Links | Links | Links | Vorder | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Damen |
| Gewicht | 1,25 kg | 536 g | 925 g | 850 g | 1,16 kg | 1,16 kg | 886 g | 1,23 kg | 990 g | 1,19 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Nylon | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Softex | Softex | Nylon | Supersoft 30 | Pertex Quantum | Supersoft 30 |
| Außenmaterial | Polyester Ripstop | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum Y | Pertex Quantum Y | Nylon | Drilite® LOFT | Toray Torex™ Airtastic™ | Drilite® LOFT |
| Isolierfüllung | Downtek | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 24 x 29 cm | - | 23x19 cm | 23x19 cm | 19 x 30 cm | 19 x 30 cm | 18 x 27 cm | 30x22x20 cm | 23x19 cm | 30x20x20 cm |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | 4 °C | -5 °C | -5 °C | -10 °C | -10 °C | -1 °C | -6 °C | -5 °C | -6 °C |
| Grenztemperatur | -7 °C | -1 °C | -11 °C | -11 °C | -16 °C | -16 °C | -8 °C | -13 °C | -11 °C | -13 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 198 cm | 198 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 170 cm | 198 cm | 185 cm | 200 cm | 170 cm |
| Füllung | 650 cuin | 850+ cuin | 700 cuin | 700 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 900 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Fußbreite | 50 cm | 112 cm | 32 cm | 30 cm | - | 31 cm | 65 cm | - | 34 cm | - |
| Schulterbreite | 80 cm | 165 cm | 74 cm | 70 cm | - | 81 cm | 82 cm | 78 cm | 77 cm | 75 cm |
| Farbe | orange/grau | schwarz/gelb | lila | blau/rot | schwarz / hellblau / grün | schwarz / hellblau / grün | blau | - | weiß/lila / rot/grau | hellgrün |
| Zertifizierung | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Füllgewicht | - | 305 g/m² | 590 g/m² | 570 g/m² | 850 g/m² | 850 g/m² | 545 g/m² | - | 615 g/m² | - |
| Extreme Temperatur | - | - | -30 °C | -30 °C | -34 °C | -34 °C | - | -34 °C | -30 °C | 34 °C |
| Daunen-Verhältnis | - | - | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 95/5 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | - | - | - | 192 cm | - | 180 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









