Vergleich
| Big Agnes Torchlight EXP 20 Small | Patizon D 590 S (156-170 cm) | Patizon D 590 M (171-185 cm) | Mountain Equipment Xenith II | Sir Joseph Koteka III 850 170 cm | Sir Joseph Koteka III 850 190 cm | Sea to Summit Spark Women's -9C Long | Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Long | Sea to Summit Spark Women's -9C Regular | Rab Neutrino -6°C / 20°F (Regular) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 409,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Big Agnes | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sir Joseph | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Rab |
| Reißverschluss | Links | Vorder | Vorder | Links | Links | Links | - | Links | - | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,05 kg | 850 g | 925 g | 470 g | 1,16 kg | 1,16 kg | 1,03 kg | 886 g | 930 g | - |
| Innenmaterial | Polyester | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Plasma 10D | Softex | Softex | Nylon | Nylon | Nylon | Pertex Quantum |
| Außenmaterial | Polyester Ripstop | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Plasma 10D | Pertex Quantum Y | Pertex Quantum Y | Nylon | Nylon | Nylon | Pertex Quantum micro ripstop s DWR |
| Isolierfüllung | Downtek | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | - |
| Packmaß | 24 x 27 cm | 23x19 cm | 23x19 cm | 19x17x15 cm | 19 x 30 cm | 19 x 30 cm | - | 18 x 27 cm | - | - |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | -5 °C | -5 °C | 8 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -1 °C | -9 °C | 0 °C |
| Grenztemperatur | -7 °C | -11 °C | -11 °C | 3 °C | -16 °C | -16 °C | -15 °C | -8 °C | -15 °C | -6 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 168 cm | 170 cm | 185 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 185 cm | 198 cm | 170 cm | 185 cm |
| Füllung | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 900 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 850+ cuin | 900 cuin | 850+ cuin | 800 cuin |
| Fußbreite | 42 cm | 30 cm | 32 cm | 52 cm | 31 cm | - | 102 cm | 65 cm | 92 cm | - |
| Schulterbreite | 73 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 81 cm | - | 152 cm | 82 cm | 142 cm | - |
| Farbe | orange/grau | blau/rot | lila | rot | schwarz / hellblau / grün | schwarz / hellblau / grün | grau/gelb | blau | grau/gelb | grau/gelb |
| Zertifizierung | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Extreme Temperatur | - | -30 °C | -30 °C | -10 °C | -34 °C | -34 °C | - | - | - | -24 °C |
| Füllgewicht | - | 570 g/m² | 590 g/m² | 197 g/m² | 850 g/m² | 850 g/m² | - | 545 g/m² | 685 g/m² | - |
| Daunen-Verhältnis | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 95/5 | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | - | - | 192 cm | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









