Vergleich
| Brunner Set Multiglass Blue Ocean SAN - 3ks | Bo-Camp Limonaden 2 Stück | Brunner Set Prosecco Riserva | Brunner Set Multiglass Space SAN | Brunner Set Wineglass Riserva | GSI Outdoors Glacier Stainless Red Wine Glass | GSI Outdoors Nesting Wine Glass Set | Brunner Set Onda glasses | Brunner Diamond Set | Brunner Octoglass Color Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
15,76 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Brunner | Brunner | Brunner |
| Behältervolumen | 300 ml | 300 ml | 250 ml | 300 ml | 450 ml | 449 ml | 275 ml | 300 ml | 300 ml | 280 ml |
| Faltbar | ||||||||||
| Material | Kunststoff | Polycarbonat | Tritan | - | Tritan | Edelstahl | Copolyester / Kunststoff | 100% Polycarbonat | 100% Polycarbonat | Kunststoff |
| Farbe | blau | durchsichtig | durchsichtig | durchsichtig | durchsichtig | silber | durchsichtig | durchsichtig | blau/grau | blau/lila |
| Gewicht | - | 200 g | - | - | - | 133 g | 136 g | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - |
| Maße | - | - | - | - | - | 7,6 × 7,6 × 11,7 cm | 7,9 x 7,9 x 22,9 cm | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76014478 | - | - | - | - | 76020176 | - | - | - |









