Vergleich
| Robens Fire Wisp Solo Cook Set UL | Vango Titanium 3 Piece Cook Set | Pinguin Family | MSR Ceramic 2-Pot Set | MSR Quick 2 Cook Set | Robens Basecamp Pro Ceramic Cook Set XL | Primus Essential Stove Set 1.3L | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Medium | Sea to Summit Frontier UL One Pot Cook Set 2P 5 Piece | GSI Outdoors Bugaboo Base Camper Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Robens | Vango | Pinguin | MSR | MSR | Robens | Primus | GSI Outdoors | Sea to Summit | GSI Outdoors |
| Gewicht | 162 g | 275 g | 1,86 kg | 440 g | 750 g | 1,15 kg | 822 g | 1,19 kg | 526 g | 1,47 kg |
| Maße | 9,65 x 10,1 cm | - | - | 19.6 x 12.7 cm | - | - | 9 x 19,8 cm | 23,1 x 23,1 x 13,7 cm | - | 25,4 x 25,4 x 15,2 cm |
| Behältervolumen | 650 ml | - | 3250 ml | 4000 ml | 2500 ml | 3500 ml | 1300 ml | 3000 ml | - | - |
| Faltbar | ||||||||||
| Material | Nylon Ripstop / Titan / Aluminium | Titan | Eloxiertes Aluminium | Nylon / Edelstahl / Eloxiertes Aluminium / Keramik | - | Keramik / Aluminium | Edelstahl / Eloxiertes Aluminium | Nylon / Silikon / Keramik / Aluminium | Eloxiertes Aluminium / Kunststoff / Keramik | Nylon 6-6 / Aluminium / Teflon |
| Piezo-Zündung | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klappbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | silber | silber | grau | schwarz | grau/rot | schwarz | - | blau | blau/gelb | blau |
| Material | - | - | - | - | tvrdě eloxovaný hliník, talon, polypropylen | - | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Produkt-Code | - | - | 00002173 | - | 76012201 | - | - | - | - | - |









