Vergleich
| The North Face W Speedlight Slim Straight Shorts | Ortovox Brenta Shorts W | Fjällräven Abisko Short Tights W | Mammut Runbold IV Shorts | On Running 3" Performance 2/1 Shorts | Ocún Noya Jeans Organic Shorts | Dynafit Transalper Dst Shorts W | Bergans Nordmarka Leaf Light Shorts Women | Ortovox Piz Selva Shorts W | High Point Alba Lady Short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 82,06 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | The North Face | Ortovox | Fjällräven | Mammut | On Running | Ocún | Dynafit | Bergans | Ortovox | High Point |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | XS-S / S / S-M / M | S / M / L | XS / M | M / L | S / M / L | S | S / L | L | M / L | S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | DWR / Elastan / Nylon | Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyester | Baumwolle / Elastan / Polyester / Viskose | Polyester | Baumwolle / Polyester | DWR / Elastan / Merinowolle | Elastan / Nylon |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Wandern | Sport / Wandern | Wandern | Sport / Laufen / Fitness, Training | Stadt / Sport / Wandern | Wandern | Wandern | Sport / Wandern / Kletter | Stadt / Wandern |
| Länge der Shorts | Shorts | Zu den Knien | Zu den Knien | Shorts | Shorts | 3/4 Länge | Zu den Knien | Zu den Knien | Shorts | Shorts |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / dunkelblau | blau | schwarz / hellblau | grau / grün |
| Zertifizierung | - | ClimatePartner / PFC-free | PFC-free | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Gewicht | - | - | 160 g | 184 g | - | - | - | - | 101 g | 138 g |
| Typ der Leggings | - | - | Lang und 3/4 / Hohe Taille | - | - | - | - | - | - | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | - | Nein | - | - | - | - | - | - | Nein |
| Shorts 2v1 | - | - | Nein | Nein | Ja | - | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | 317 g/m² | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









