Vergleich
| Outwell Campion Prime | Husky Quilted Gala 0°C | Pinguin Safari | Pinguin Lite blanket | Easy Camp Raven I Square XL 5°C - Left zipper | Outwell Contour Prime | Hannah Ranger 200 | Hannah Ranger 200 | Outwell Constellation Duvet Lux (2025) | Pinguin Travel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Husky | Pinguin | Pinguin | Easy Camp | Outwell | Hannah | Hannah | Outwell | Pinguin |
| Reißverschluss | Links | - | Links / Rechts | Rechts | Links | Links | Links / Rechts | Rechts | - | Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,65 kg | 1,6 kg | 830 g | 1,86 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,67 kg | 1,35 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Pollycotton | Polyester Micro Lite | Polyester Ultra-Lite | Microfibre polyester | Gebürstetes Polyester | Polyester | Gebürstetes Polyester / Polyester Pongee | Baumwolle | Polyester SoftLite |
| Isolierfüllung | Isofill | - | Thermicfibre PFM | BHB Micro | Hollowfibre | Isofill | Izotherm | Izotherm | Polyesterfüllung / Isofill | ThermicFibre |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | - | 11 °C und mehr |
| Packmaß | 38 x 21 cm | 34 x 15 cm | 22 x 38 / 24 cm | 12 x 23/18 cm | 49x22 cm | 42 x 22 cm | 24 x 36 cm | 24x36 cm | 50 x 40 x 14 cm | 19 x 38/24 cm |
| Angenehme Temperatur | 8 °C | 14 °C | 4 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | - | 13 °C |
| Grenztemperatur | 4 °C | 10 °C | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | - | 9 °C |
| Extreme Temperatur | -10 °C | 0 °C | -17 °C | 0 °C | -8 °C | -13 °C | -11 °C | -11 °C | - | -3 °C |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 195 cm | 190 cm | 190 cm | 195 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | - | 190 cm |
| Füllgewicht | 800 g/m² | 165 g/m² | - | 60 g/m² | 200 g/m² | 1000 g/m² | - | 200 g/m² | 400 g/m² | 200 g/m² |
| Fußbreite | 80 cm | 90 cm | 80 cm | 85 cm | 100 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 135 cm | 80 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 90 cm | 80 cm | 85 cm | 100 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 135 cm | 80 cm |
| Schlafsacklänge | 215 cm | 220 cm | - | - | 220 cm | 220 cm | 230 cm | 230 cm | 200 cm | - |
| Farbe | dunkelgrün / gelb | schwarz | khaki / blau / dunkelblau | khaki / blau | blau | grau / grün | schwarz | dunkelblau | grün | khaki / blau / petrolfarbe |
| Zertifizierung | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | PFC-free / Caring Choice | - |
| Außenmaterial | - | Nylon | Polyester DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Gebürstetes Polyester | Polyester | Polyester | Polyester WR | Nylon / Polyester | Polyester DWR |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | ||||||
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | 76035445 | 76037591 | 76037593 | - | - | - | 76027097 | - | 76037694 |









