Vergleich
| Patagonia W's Jackson Glacier Parka | Patagonia M's Jackson Glacier Parka | The North Face W Nuptse Parka | The North Face W Suzanne Triclimate 2.0 | Haglöfs Long Down II | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Patagonia | Patagonia | The North Face | The North Face | Haglöfs |
| Geschlecht | Damen | Herren | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L | S / L / XL | M | S / M | - |
| Gewicht | 1,07 kg | 1,17 kg | - | - | 1,01 kg |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Polyamid / Daunen | 100% Nylon / 100% Polyester / DWR / Daunen | 100% Polyester / DWR / Daunen / DryVent | Elastan / Daunen / Polyamid |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | - | 2 | 2 | - |
| Schneegürtel | |||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt |
| Nach Typ | Daunen | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Daunen / Windjacken | - |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Synthetik | Synthetik / Daunen | Synthetik / Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz | schwarz | blau/schwarz | schwarz | - |
| Zertifizierung | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | PFC-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFAS-free |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - |




