Vergleich
| TOKO Shoe Fresh 150 ml | Matador BetaLock - Accessory Cable | Matador Refillable Toothpaste Tube | Yate Thermopad neck 6pcs | Brunner Mossy Box (Self Service) | Brunner Amigo 4 | Lifesystems Heatshield Bag | Yate Erste Hilfe Kasten | LifeVenture Sunglasses Case | LifeVenture Travel Mirror | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
10,99 € | 10,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | TOKO | Matador | Matador | Yate | Brunner | Brunner | Lifesystems | Yate | LifeVenture | LifeVenture |
| Gewicht | - | 21 g | - | - | 100 g | - | 100 g | 200 g | 72 g | - |
| Material | - | Edelstahl / Silikon / Aluminium | PVC | - | - | Edelstahl | Polyethylen | - | - | - |
| Farbe | - | schwarz | - | - | schwarz | weiß | orange | - | grau | - |
| Zertifizierung | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Maße | - | - | - | - | - | 9 cm | 210 x 90 cm | 13 x 8,5 x 4 cm | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | 7 x 6 x 6 cm | - | - | - |
| Schnitt | - | - | - | - | - | - | Decke | - | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | Ohne Füllung | - | - | - |
| Länge | - | - | - | - | - | - | 210 cm | - | - | - |
| Fußbreite | - | - | - | - | - | - | 90 cm | - | - | - |
| Schulterbreite | - | - | - | - | - | - | 90 cm | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nerezová ocel |
| Produkt-Code | - | - | - | 76035674 | - | - | 76030576 | 76003651 | - | 76032972 |









