Vergleich
| Beal Rando 8 mm (48 m) | Beal Rando GD 8 mm (48 m) | Tendon Master 8.5 (60 m) CS | Edelrid Boa Gym 9,8 mm 40 m | Camp Expression 9.8 - 60m | Tendon Master 9,7 mm (60 m) STD | Edelrid Boa 9,8mm 50m | Edelrid Boa 9,8mm 50 m | Beal Wall School 10,2 mm (40 m) | Beal Wall Cruiser 9,6 mm (40 m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Beal | Beal | Tendon | Edelrid | Camp | Tendon | Edelrid | Edelrid | Beal | Beal |
| Gewicht | 1,73 kg | 1,78 kg | 2,76 kg | 2,72 kg | 3,64 kg | 61 g | - | - | 2,56 kg | - |
| Seildurchmesser | 8 mm | 8 mm | 8,5 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,7 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 10,2 mm | 9,6 mm |
| Seillänge | 48 m | 48 m | 60 m | 40 m | 60 m | 60 m | 50 m | 50 m | 40 m | 40 m |
| Statische Verlängerung | 8 % | 8 % | 7 % | 5,5 % | 7,8 % | 6 % | 9,3 % | 9,3 % | 8,5 % | 8,5 % |
| Anzahl der Stürze | 12 | 12 | 10 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Dynamische Verlängerung | 36 % | 36 % | 32 % | 32 % | 32,5 % | 37 % | 32 % | 32 % | 36 % | - |
| Stoßkraft | 8,5 kN | 4,2 kN | 5,3 kN | - | - | 7 kN | 8,8 kN | 8,8 kN | 8,4 kN | 8,2 kN |
| Imprägnierung des Geflechts | - | - | - | |||||||
| Kernimprägnierung | - | - | - | - | - | |||||
| Seilart | Doppelte Seile | Doppelte Seile | Einfache Seile / Doppelte Seile | Einfache Seile | Einfache Seile | Einfache Seile | Einfache Seile | Einfache Seile | Einfache Seile | Einfache Seile |
| Farbe | blau / orange / grün | rosa / gelb | blau / grün | rot/grün / hellgrün | blau/weiß | rosa / gelb | blau | rot | rot / grün | blau |
| Material | - | polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | Polyester / Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | 100% Polyamid | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | Bluesign | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76037430 | - | - | - | - |









