Vergleich
| Reima Raisio | Didriksons Neptun Kids Jkt 5 Heather Pink | Didriksons Neptun Kids Jkt 5 Mountain Blue | Reima Finnoo | Reima Paimio | Reima Raisio Plum Purple | Reima Parkkila Deep Purple | Reima Raisio Sparkly Blue | Reima Parkkila Black | Didriksons Talvi Kids Jkt 2 Northen Purple | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Didriksons | Didriksons | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Didriksons |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Mädchen | Jungen | Jungen | Mädchen |
| Kindergröße | 140 | 100 / 110 / 120 / 130 / 140 | 100 / 110 / 140 | 134 / 140 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 | 104 / 110 | 122 / 128 / 134 / 140 | 104 / 110 | 110 / 120 / 130 / 140 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / Recyceltes Polyester / Synthetische Federn | 100% Polyamid / 100% Polyester / Recyceltes Polyester / Synthetische Federn | Daunen / Polyester / Polyuretan | Daunen / Polyester / Polyuretan | Recyceltes Polyester | Polyuretan / Recyceltes Polyester | Recyceltes Polyester | Polyuretan / Recyceltes Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / Softshell / Synthetische Federn |
| Atmungsaktivität | 7000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 12000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Daunen / Übergangs | Daunen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | grün | rosa | türkis | blau / rosa | schwarz / rosa | lila | lila | blau | schwarz | lila |
| Zertifizierung | Bluesign | - | - | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









