Vergleich
| Reima Ensilumi Junior | Reima Ensilumi Kids | Reima Hyppii | Reima Astelu | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Reima | Reima | Reima |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Schuhgröße (EU) | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 | 26 / 27 / 28 / 29 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 37 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | - |
| Farbe | beige / schwarz / lila / blau | lila / blau | braun / rosa / dunkelblau | schwarz / blau / rosa / dunkelgrün / gelb |
| Sohle | - | - | Gummi | - |
| Oberteil | - | - | Synthetik / Textil | - |
| Schuh-Membrane | - | - | Reimatec | - |
| Schuhweite | - | - | Barefoot | Barefoot |
| Zertifizierung | - | - | PVC-free | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



