Vergleich
| Dynafit Radical Dwn Rds M Hood Jkt | Norrona trollveggen down800 super light Hood | Dynafit Ridge Ultralight Down Jkt M | Sir Joseph Terag Man III | Cotopaxi M'S Fuego Down Hooded Jacket | The North Face M 1996 Retro Nuptse Jacket | Patizon Strato 160 | Mammut Broad Peak IN Hooded Jacket Men | Sir Joseph Minimis 280 Hooded Man | Salewa Ortles Hyb Rds Dwn M Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
303,65 € |
|
|
|
|
315,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Dynafit | Norrona | Dynafit | Sir Joseph | Cotopaxi | The North Face | Patizon | Mammut | Sir Joseph | Salewa |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M | L / XXL | M / L / XL | M / L / XXL | M | L / XL |
| Gewicht | 422 g | 266 g | 360 g | 710 g | - | 775 g | 470 g | 383 g | 280 g | 500 g |
| Kleidungsmaterial | DWR / Elastan / Polyamid | Nylon / Daunen | Elastan / Polyamid | 100% Polyester / Daunen | Nylon / Daunen | 100% Nylon / DWR / Daunen | 100% Nylon / DWR / Daunen | Pertex® / Daunen / Polyamid / Polyester | Pertex® / Daunen | 100% Polyester |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Wandern / Skialp | Stadt / Wandern / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Skialp | Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | Wandern / Kletter | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Kletter | Sport / Wandern / Kletter |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik |
| Farbe | schwarz/braun / schwarz/grau / blau / grün/grau | schwarz / blau / dunkelblau | blau / orange / grün | schwarz / blau / blau/grün | dunkelblau | schwarz / dunkelblau | schwarz / blau | schwarz / grün | schwarz | orange |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | PFC-free | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | Bluesign |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









