Vergleich
| Progress MW SKNZ 170 | Sensor Merino Cordura | Craft Active Boxer W | Ortovox 150 Essential Hot Pants W | Devold Breeze Plus Merino 200 Boxer Wmn (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Progress | Sensor | Craft | Ortovox | Devold |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L / XL | S / M | S / M / L | S / M / L | M |
| Kleidungsmaterial | 100% Merinowolle | Cordura / Merinowolle / Polyamid | Elastan / Polyamid | Lyocell / Merinowolle / Polyamid | Merinowolle |
| Materialgewicht (g/m2) | 170 g/m² | 155 g/m² | - | 150 g/m² | 200 g/m² |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp / Fitness, Training | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp / Fitness, Training | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Kletter / Skialp / Fitness, Training | Sport / Wandern / Ski / Skialp |
| Funktionsmaterial | Merinowolle | Merino / Synthetik | Synthetik | Merino / Synthetik | Merinowolle |
| Farbe | lila / grau | schwarz / rosa | schwarz | lila/schwarz / grau/schwarz | schwarz |
| Zertifizierung | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - |
| Länge der Shorts | - | - | - | - | Shorts |
| Shorts 2v1 | - | - | - | - | Nein |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - |




