Vergleich
| High Point Northon Lady Jacket | Fundango Rauris Down Jacket W | Columbia Delta Ridge™ II Down Hooded Jacket | Mammut Waymarker IN Jacket Women | Columbia Harmony Falls™ Hooded Down Jacket | Ocún Tsunami Eco Women | Pinguin Breeze Hoody | Kilpi Alberta-W | MOOA DownLite | Hannah Gaia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | High Point | Fundango | Columbia | Mammut | Columbia | Ocún | Pinguin | Kilpi | MOOA | Hannah |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | XS / S / M / L / XL | L | S / M / L / XL | S / M | S / M / L | XS / S / M / L | M / L / XL | S / L | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL |
| Gewicht | 431 g | - | - | 342 g | - | - | 362 g | 360 g | - | - |
| Kleidungsmaterial | DWR / Pertex® | 100% Polyester | Daunen / Polyester | Pertex® / Daunen / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamid / Daunen | DWR / Nylon / Daunen / Recyceltes Nylon | 100% Nylon / Primaloft® | Recyceltes Nylon / ECO DWR | 100% Polyester / Daunen |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 2 | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | ||||||
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | ||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Skialp | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Wandern / Kletter | Stadt | Stadt / Wandern / Kletter | Stadt / Wandern / Skialp | Stadt / Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt |
| Nach Typ | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen / Gesteppt / Übergangs | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | blau / dunkelblau / türkis | grün | schwarz / rosa / dunkelblau | schwarz / blau | schwarz / blau | schwarz / blau / grün | schwarz | schwarz / grün | schwarz / braun / blau | schwarz / orange / dunkelrot / dunkelbraun |
| Zertifizierung | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | 160 g/m² | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Welded DownTec |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









