Vergleich
| Loap Lupri | Axon AKTIV D | Axon UNIVERSE D | Dare 2b Appended II | Hannah Jefry II | Regatta Wmns Mountain Trs | Dare 2b Upshil lII Pant | Dare 2b Rove Pant | Trimm Zena Pants | Chillaz Anden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
39,09 € | 39,09 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Loap | Axon | Axon | Dare 2b | Hannah | Regatta | Dare 2b | Dare 2b | Trimm | Chillaz |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | XL | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | L | S / M / L / XL | S / L / XL / XXL | L | XXS / XS / S / M / L / XL / XXXL | XS / S / M / L / XL / XXL | XS |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | Polyester | Polyester / Spandex | 100% Polyester / Softshell | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyamid / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | 100% Nylon | Baumwolle / Elastan / Polyester |
| Membrane | Aqua Pro | - | - | - | - | - | Ared 15/15 | - | - | - |
| Atmungsaktivität | 5000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - | 15000 g/m² in 24 std. | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 5000 mm H2O | - | - | - | - | - | 15000 mm H2O | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | Stadt / Wandern / Skilanglauf | Wandern / Ski | Wandern | Wandern | Ski | Ski | Skialp | Kletter |
| Nach Typ | Softshell / Wasserdicht/Membranen | Windjacken / Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Softshell | - | - | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | - | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | dunkelblau | dunkelgrau | schwarz | weiß | schwarz | schwarz / dunkelblau | hellblau |
| Fahrradeinlage | - | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | 650 g | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76039417 | - | - | - | - | - | - |









