Vergleich
| Black Diamond Viper Alpine Hammer Ice Tool | Petzl Nomic | Black Diamond Viper Adze Ice Tool | Blue Ice Hummingbird Ice Axe | Climbing Technology North Couloir | Blue Ice Akila Adze Ice Axe | Climbing Technology Asgard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Black Diamond | Petzl | Black Diamond | Blue Ice | Climbing Technology | Blue Ice | Climbing Technology |
| Gewicht | 570 g | 585 g | 560 g | 212 g | 540 g | 330 g | 470 g |
| Eispickelkopf | Hammer | - | Schaufel | Schaufel | Hammer / Schaufel | Schaufel | Schaufel |
| Länge des Eispickels | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 45 cm / 50 cm | 50 cm | 49 cm | 70 cm |
| Material | Aluminium | - | Aluminium | Titan / Aluminium | - | CrMo-Stahl | Edelstahl / Eloxiertes Aluminium |
| Farbe | grün | schwarz/orange | - | grau | blau | rot | rot |
| Material | - | hliník, ocel, vláknové kompozity | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76028356 | - | - | - | - | - |






