Vergleich
| Black Diamond Jetforce Pro 35 Backpack | Ortovox Avabag Litric Zero 27 | Ortovox Avabag Litric Tour 30 | Ortovox Avabag Litric Tour 36S | Ortovox Avabag Litric Tour 40 | Ortovox Avabag Litric Freeride 28 | Backcountry Access Float E2 45L Orange | Black Diamond Jetforce Pro 25 Backpack | Pieps Jetforce Bt Pack 35 L | Mammut Pro 35 Removable Airbag 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
von 1.169,99 € | von 1.206,99 € | von 1.234,99 € | 1.234,99 € | 1.234,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Black Diamond | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Backcountry Access | Black Diamond | Pieps | Mammut |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 3,06 kg | 1,97 kg | 2,41 kg | 2,42 kg | 2,46 kg | 2,59 kg | 2,01 kg | 3 kg | 3,04 kg | 2,63 kg |
| Volumen | 35 l | 27 l | 30 l | 36 l | 40 l | 28 l | 45 l | 25 l | 35 l | 35 l |
| Anzahl der Kammern | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Rückengröße des Rucksacks | M/L | - | - | short | regular | regular | - | S/M / M/L | S/M | - |
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Aufrollend | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz | weiß / schwarz / schwarz/orange | schwarz/orange / braun / blau/orange / hellblau | schwarz / lila/schwarz | schwarz / blau/orange | schwarz/orange / dunkelgrün | orange | schwarz | blau | schwarz/orange |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Polyamid | - | Polyamid | Polyamid | Polyamid | DWR / Polyester / Ripstop Nylon | - | - | - |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | - | - | PFC-free |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25x55 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









