Vergleich
| Craghoppers NosiLife Carina Adventure | Cotopaxi Tolima Overall Dress | Fjällräven High Coast Lite Dress W | Cotopaxi Muevo Dress | Craghoppers NosiLife Pro Dress IV | Cotopaxi Cambio Dress | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Craghoppers | Cotopaxi | Fjällräven | Cotopaxi | Craghoppers | Cotopaxi |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / XL / XXL | XS | S / M | S / M | S / M / L / XL / XXL | XS / S / M |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | Recyceltes Nylon / Spandex | Elastan / Polyamid | Recyceltes Nylon / Spandex | Elastan / Polyester | Polyester / Spandex |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Farbe | beige | blau/grau | dunkelblau / grün | schwarz | blau / grün | blau/grau |
| Zertifizierung | - | Fairtrade / PFAS-free | - | Fairtrade | - | Fairtrade / PFAS-free |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | 250 g/m² | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | 235 g | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





