Vergleich
| Reima Teivola | Reima Vaeltava | Reima Aitoo | Reima Suojala | Reima Vaihto | Reima Vaihtari | Reima Mukana | WAMU Bagger | WAMU Game On | Reima Tihku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
63,14 € | von 63,14 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | WAMU | WAMU | Reima |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kindergröße | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 | 110-116 / 116-122 / 128-134 | 86 / 92 / 98 / 104 / 110 / 116 |
| Kleidungsmaterial | Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester / Polyuretan / Softshell | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Polyester / TENCEL™ Lyocell | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Atmungsaktivität | 7000 g/m² in 24 std. | - | 3000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Fleece | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Hybrid und Isoliert | - | Hybrid und Isoliert | Softshell | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | rosa / dunkelblau | rot / lila / blau / grün | schwarz / rosa | lila / blau | blau / rosa | lila / blau | rosa / grün | blau | schwarz | blau / rosa/blau / grün/blau |
| Zertifizierung | Bluesign | - | - | - | Bluesign | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Art der Isolierfüllung | - | - | Synthetik | - | Synthetik | - | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









