Vergleich
| Topeak Water Bottle 800ml | Camelbak Podium 0,62l | Dare 2b Insulated Bottle | Topeak Topeak Water Bottle 600ml | Just One Energy 5.0 500 ml | Nalgene Draft 650 ml | Camelbak Podium 0,71l | Camelbak Podium Chill 0,62l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Topeak | Camelbak | Dare 2b | Topeak | Just One | Nalgene | Camelbak | Camelbak |
| Gewicht | 79 g | - | 132 g | 72 g | - | 117 g | - | - |
| Maße | Ø7,4 x 25 cm | - | - | Ø7,4 x 20 cm | - | 23,5 x 7 cm | - | - |
| Betriebstemperatur | -10 °C až 70 °C °C | - | - | -10 °C až 70 °C °C | - | - | - | - |
| Behältervolumen | 800 ml | 620 ml | 650 ml | 600 ml | 500 ml | 650 ml | 710 ml | 620 ml |
| Material | Polypropylen | Kunststoff | TPE-Laminat / Polyethylen | Polypropylen | Polyethylen | Polyethylen | Kunststoff | - |
| Flaschenart | Plastik | - | - | Plastik | - | - | - | - |
| Farbe | weiß | schwarz | weiß | weiß / schwarz | weiß/rosa / weiß/grün | lila | schwarz / rosa/gelb | schwarz |
| Produkt-Code | - | 76035191 | - | - | 76036363 | - | 76035192 | 76035193 |







