Vergleich
| Brunner Lucien | Bo-Camp Hasting | Brunner Lamparina | Brunner Faro | UCO Mini Lantern Kit 2.0 | Bo-Camp Hurricane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
24,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Brunner | UCO | Bo-Camp |
| Gewicht | 900 g | 400 g | 375 g | 900 g | 99 g | - |
| Maße | 11 x 25 cm | 16,5 x 10 cm | - | 11 x 25 cm | 10 x 6 cm | - |
| Leuchtdauer | 24 std | 20 std | 15 std | 24 std | 4 std | - |
| Leuchtkraft | 200 lm | 200 lm | 120 lm | 200 lm | - | - |
| Stromquelle | C | Akku | - | C | - | - |
| Farbe | schwarz / weinfarbe | braun/grau | braun | weinfarbe | rot | schwarz |
| Material der Leuchte | - | Kunststoff | Kunststoff / Metall | - | - | - |
| Batterietyp | - | - | Li-ion | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | 1-20 std | 21-50 std | - | - |
| Batterieanzahl | - | - | - | - | - | 2 |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





