Vergleich
| Bo-Camp Cambridge L | Ledlenser Lampa ML4 | Ledlenser ML4 Warm Light | Bo-Camp Cambridge 200 Lumen | Vango Comet Light | Silva Glow Recharge | BioLite AlpenGlow Mini Lantern | Outwell Ara Lamp | Outwell Elysia Lamp | Vango Superstar 500 Recharge USB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
39,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Ledlenser | Ledlenser | Bo-Camp | Vango | Silva | BioLite | Outwell | Outwell | Vango |
| Gewicht | 600 g | 71 g | 71 g | 600 g | 740 g | 89 g | 98 g | 726 g | 645 g | 390 g |
| Maße | 35 x 15,5 cm | 9,7 x 2,9 cm | 9,7 x 2,9 cm | 15,6x15,6x27 cm | - | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 7,5 x 5,1 cm | 27 x 15.5 cm | 20/24/35 x 12 cm | - |
| Leuchtkraft | 160 lm | 300 lm | 300 lm | 200 lm | 1000 lm | 350 lm | 150 lm | 600 lm | - | 500 lm |
| Stromquelle | Akku | - | - | Akku | Akku | Akku | Akku | - | Akku | - |
| Farbe | weiß | schwarz | - | weiß | schwarz | schwarz / blau / gelb | weiß/schwarz / weiß/blau | weiß/schwarz | schwarz | blau |
| Material der Leuchte | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | Kunststoff / Metall | Kunststoff / Metall | - |
| Batterieanzahl | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Leuchtdauer | - | 45 std | 40 std | - | 6 std | 4,5 std | 40 std | - | - | 100 std |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. |
| Maximale Leuchtdauer | - | 21-50 std | 21-50 std | - | 1-20 std | 1-20 std | 21-50 std | - | - | 100-200 std |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 x 17,5 x 12,5 cm |
| Batterietyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 mAh |
| Aufladezeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 std |
| Produkt-Code | - | 76036716 | - | 76033729 | - | - | - | - | - | - |









