Vergleich
| Therm-a-Rest NeoLoft L | Exped Dura 5R Duo M | NEMO Equipment Tensor Extreme Conditions Long Wide | Therm-a-Rest NeoAir XTherm NXT MAX L | Therm-a-Rest NeoAir XTherm NXT L | Big Agnes Rapide SL Insulated Double Wide | NEMO Equipment Tensor All-Season Long Wide | NEMO Equipment Tensor Extreme Conditions Regular Wide | Therm-a-Rest NeoAir Xtherm NXT MAX RW | Therm-a-Rest NeoAir Xtherm NXT RW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
290,99 € | 296,11 € |
|
|
328,99 € | 276,37 € | 276,37 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Therm-a-Rest | Exped | NEMO Equipment | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Big Agnes | NEMO Equipment | NEMO Equipment | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest |
| Isomattenart | Wandern / Ultraleicht | Ultraleicht | Wandern / Camping | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Ultraleicht | Wandern / Ultraleicht | Wandern / Camping | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Wandern / Ultraleicht / Expeditions |
| Gewicht | 910 g | 1,47 kg | 746 g | 680 g | 570 g | 1,05 kg | 664 g | 710 g | 650 g | 540 g |
| Material der Isomatte | 50D Polyester / 75D Polyester | Polyester / TPU-Laminierung | Nylon Ripstop | 30D Nylon / 70D Nylon | 30D Nylon / 70D Nylon | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | 30D Nylon / 70D Nylon | 30D Nylon |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 4,7 | 4,8 | 8,5 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | 5,4 | 8,5 | 7,3 | 7,3 |
| Packmaß | 29 x 15 cm | 27 x 19 cm | 27 x 12 cm | 28 x 13 cm | 28x13 cm | 14 x 27 cm | 27 x 11,5 cm | 27 x 11 cm | 28x13 cm | 28 x 13 cm |
| Länge | 198 cm | 183 cm | 193 cm | 196 cm | 196 cm | 182,8 cm | 193 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Breite | 66 cm | 105 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 101,6 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm |
| Stärke | 11,7 cm | 7 cm | 8,9 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 11 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 7,6 cm | 7,6 cm |
| Reparaturset | - | - | - | |||||||
| Top-Vorteil | Widerstandsfähige Konstruktion | Leicht und Kompakt / Widerstandsfähiges Material / Schnelles Aufblasen | - | - | - | - | Leicht und Kompakt / Vier-Jahreszeiten-Nutzung | - | - | - |
| Isomattengröße | Large | Double | - | Large | Large | Double | - | Regular Wide | Regular Wide | Regular Wide |
| Temperaturbestimmung | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Mumie |
| Farbe | orange | grün | blau/grün | türkis | türkis | orange | beige | blau/grün | türkis | türkis |
| Zertifizierung | - | Bluesign | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | - |
| Teilbar | - | - | ||||||||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









