Vergleich
| BioLite Solar FlexLight | BioLite Luci Original Clear | Goal Zero Crush Light Chroma | MPOWERD Luci Outdoor | Cattara FLAME | Bo-Camp Pump/Lamp/Power bank solar | MPOWERD Luci EMRG | Bo-Camp Ranger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 30,76 € | 35,89 € |
|
25,63 € | 20,99 € |
|
19,09 € | 44,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | BioLite | BioLite | Goal Zero | MPOWERD | Cattara | Bo-Camp | MPOWERD | Bo-Camp |
| Gewicht | 124 g | 125 g | 91 g | 125 g | 610 g | 300 g | 79 g | - |
| Maße | 3 x 10,1 x 35,5 cm | 10,8 x 12,7 cm | 12,5 x 12,5 x 10 cm | 12,7 x 10,8 cm | 18x21x18 cm | 7 x 5 x 13 cm | 10,2 x 10,2 cm | - |
| Batterieanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Leuchtdauer | 12 std | 24 std | 35 std | 24 std | 8 std | 18 std | 7 std | - |
| Leuchtkraft | 40 lm | 75 lm | 60 lm | 75 lm | - | 180 lm | 25 lm | - |
| Batteriekapazität | 450 mAh | 1000 mAh | 500 mAh | - | - | 4000 mAh | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | - | IPx3-Geschützt vor Wasserspritzern. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. / IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | 1-20 std | 21-50 std | 21-50 std | 21-50 std | 1-20 std | - | 1-20 std | - |
| Farbe | weiß | weiß/grün | weiß | durchsichtig | weiß | grau | weiß | schwarz/weiß |
| Packmaß | - | 10,8 x 2,5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Batterietyp | - | Li-ion | Li | Akku | - | Akku | - | - |
| Stromquelle | - | Akku | - | Akku | - | - | - | - |
| Aufladezeit | - | - | 20 std | 7 std | - | - | 8 std | - |
| Material der Leuchte | - | - | - | - | Wasserdichtes PVC | Kunststoff | Silikon | - |
| Pumpentyp | - | - | - | - | - | Elektrische | - | - |
| Powerbank Eigenschaften | - | - | - | - | - | 12V / 220/230V | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76030106 | - | - | - | 76023881 | - |







