Vergleich
| BioLite Charge 100 MAX | Viking Technology Vidar I | GoSun Power 144W | Swissten Power Line 60000 mAh 65W | Swissten Power Line 50000 mAh 100W | Viking Technology Vidar III | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 184,80 € | 125,99 € | 252,99 € |
|
|
295,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | BioLite | Viking Technology | GoSun | Swissten | Swissten | Viking Technology |
| Gewicht | 580 g | 857 g | 975 g | 1,26 kg | 1,02 kg | 3,04 kg |
| Maße | 14 x 11,2 x 3,5 cm | 18,5 x 12,1 x 4 cm | 17,5 x 10,5 x 4,2 cm | 13,5 x 8,2 x 8,2 cm | 15,4 x 7 x 6,7 cm | 22,58 x 16,5 x 7,6 cm |
| Batterietyp | Li-ion | Li-Pol | - | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
| Batteriekapazität | 25000 mAh | 38400 mAh | 39000 mAh | 60000 mAh | 50000 mAh | 96000 mAh |
| Aufladezeit | 1,5 std | - | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | -20°C až +40°C °C | - | - | - | - | - |
| Powerbank Eigenschaften | USB-C / schnellaufladend / MagSafe | schnellaufladend / für laptop / 12V / 220/230V / mit Display | - | USB-C / schnellaufladend / für laptop / mit Leuchte / mit Display | USB-C / schnellaufladend / für laptop / mit Display | USB-C / schnellaufladend / für laptop / 12V / 220/230V |
| Farbe | grau/orange | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | - |
| Kapazität | - | - | - | 222 Wh | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





