Vergleich
| Loap Boston Cosmo | Loap Boston Lama | Easy Camp Raven Square Jr. | Outwell Campion Junior | Coleman Lotus S 165x65cm | Outwell Champ Kids | Husky Gizmo Kids | Outwell Contour Junior (2025) | Easy Camp Starling Mummy Jr. - Left zipper | Vango Kanto Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
36,99 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Loap | Loap | Easy Camp | Outwell | Coleman | Outwell | Husky | Outwell | Easy Camp | Vango |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links | - | Links | Rechts | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Herren / Damen | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 1 kg | 1 kg | 925 g | 1 kg | 1,07 kg | 900 g | 1,8 kg | 1,1 kg | 720 g | 1,1 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Polyester | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester | Polyester | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Gebürstetes Polyester | Polair Lining |
| Außenmaterial | Polyester | Polyester | Gebürstetes Polyester | 100% Polyester / Gebürstetes Polyester | Polyester | Gebürstetes Polyester | Polyamid | 100% Polyester | Polyester | Polair Shell |
| Isolierfüllung | Grade G6D | Grade G6D | Hollowfibre | Isofill | - | Isofill | - | Polyesterfüllung / Isofill | Polyesterfüllung | ThermoLock Pro |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | - | - | 11 °C und mehr | - | 0 °C bis 5 °C | - | - | 11 °C und mehr |
| Packmaß | 36 x 26 cm | - | 32 x 19 cm | 35 x 20 cm | 36x20x20 cm | 30 x 19 cm | 40 x 20 cm | 36 x 21 cm | 28x17 cm | 36 x 21 cm |
| Angenehme Temperatur | 4 °C | 4 °C | - | - | 18 °C | - | 10 °C | - | - | 20 °C |
| Grenztemperatur | -2 °C | -2 °C | - | - | 15 °C | - | 5 °C | - | - | 8 °C |
| Extreme Temperatur | -8 °C | - | - | - | 6 °C | - | -5 °C | - | - | - |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 140 cm | - | 130 cm | 145 cm | 140 cm | 150 cm | 150 cm |
| Fußbreite | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | - | 48 cm |
| Schulterbreite | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | - | 68 cm |
| Schlafsacklänge | 160 cm | 160 cm | 170 cm | 170 cm | 165 cm | 150 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 160 cm |
| Farbe | dunkelblau | grün | grün/grau | blau / grün | blau | rot / grün | grün | rot / blau | schwarz / blau / grün | lila |
| Füllgewicht | - | - | 200 g/m² | 600 g/m² | - | 420 g/m² | - | - | 150 g/m² | - |
| Zertifizierung | - | - | - | PFC-free | - | PFAS-free | - | PFC-free / Caring Choice | PFAS-free | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









