Vergleich
| Loap Allen | Regatta Blaze Sandal | Regatta Westshore III | Regatta Kota Drift | Hi-Tec Lucibel | Hi-Tec Lucise | Regatta Haris | Teva Original Universal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Loap | Regatta | Regatta | Regatta | Hi-Tec | Hi-Tec | Regatta | Teva |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 44 / 45 / 46 | 39 / 46 / 47 | 42 / 43 | 40 / 42 / 43 / 45 / 46 | 43 / 44 / 45 | 44 / 45 | 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | 42 / 44,5 / 45,5 / 47 / 48,5 |
| Gewicht (Paar) | 520 g | - | - | - | - | - | - | 380 g |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | - | - | - | - | - | Wandern |
| Sohle | TPR/TPE | Gummi | - | TPR/TPE | TPR/TPE | Phylon | TPR/TPE | Gummi |
| Oberteil | Textil / TPU | Synthetik / Netz | Polyester / Polyuretan | Polyuretan / Netz / Mesh | Textil | Textil | Kunstleder | Textil / Polyester |
| Spitze | Lose | Lose | Voll | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose |
| Farbe | schwarz | schwarz / grau/blau | schwarz/rot | schwarz | braun | schwarz | schwarz / grau | olivenfarbe / hellgrau |
| Zwischensohle | - | - | EVA-Schaum | EVA-Schaum | - | - | - | EVA-Schaum |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76034645 | 76034642 | 76015489 | 76020011 |







