Vergleich
| Sea to Summit Pursuit Plus - Regular | Exped Ultra R1 M | Exped Ultra R1 M Mummy | Exped Versa 2R LW | Sea to Summit Pursuit Plus - Large | Big Agnes Divide Insulated Wide Regular | Exped Versa 4R LW | Klymit Insulated Klymaloft Sleeping Pad | Sea to Summit Comfort Light Insulated L | Sea to Summit Comfort Light Insulated WR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
167,99 € |
|
174,99 € | 176,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sea to Summit | Exped | Exped | Exped | Sea to Summit | Big Agnes | Exped | Klymit | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Isomattenart | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern / Camping | Wandern / Expeditions | Wandern / Ultraleicht / Expeditions |
| Gewicht | 798 g | 395 g | 310 g | 785 g | 1,01 kg | 850 g | 890 g | 1,38 kg | 755 g | 585 g |
| Material der Isomatte | Polyester | 20D Polyester / Polyester Ripstop / TPU-Laminierung | 20D Polyester / TPU-Laminierung | 75D Polyester / TPU-Laminierung | Polyester | Nylon Ripstop | 75D Polyester / TPU-Laminierung | 75D Polyester | 40D Nylon | 40D Nylon |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 4,2 | 1,3 | 1,3 | 2,4 | 4,2 | 4 | 3,7 | 7 | 3,7 | 3,9 |
| Länge | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 197 cm | 198 cm | 182,8 cm | 190 cm | 183 cm | 201 cm | 168 cm |
| Breite | 56 cm | 52 cm | 52 cm | 65 cm | 64 cm | 63,5 cm | 65 cm | 58 cm | 64 cm | 55 cm |
| Stärke | 7,5 cm | 7 cm | 7 cm | 5 cm | 7,5 cm | 9 cm | 7 cm | 9 cm | 6,3 cm | 6,3 cm |
| Reparaturset | - | - | - | |||||||
| Isomattengröße | Regular | Medium | Medium | Large | Large | Regular Wide | Large | - | Large | Women's Regular |
| Temperaturbestimmung | Ganzjährig | Sommer | Sommer | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Frühling - Herbst / Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst |
| Isomatte-Form | Mumie | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Mumie | Mumie |
| Farbe | gelb | grün | grün | blau | gelb | gelb | dunkelblau | rot | hellgrün | hellblau |
| Zertifizierung | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign | Bluesign | Bluesign | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign | - | - | - |
| Packmaß | - | 23x9,5 cm | 17x9,5 cm | 27x14,5 cm | - | 14 x 20 cm | 25 x 17,5 cm | 30,4 x 20,3 cm | 11,5 x 26 cm | 10,5 x 23 cm |
| Top-Vorteil | - | Geringes Gewicht | Geringes Gewicht | Schneller Aufbau | - | - | Leicht und Kompakt / Widerstandsfähiges Material / Schnelles Aufblasen | Vier-Jahreszeiten-Nutzung | - | Leicht und Kompakt |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76034493 | 76034494 |









