Vergleich
| Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Dakine Class Backpack 33L 2024 | Regatta Oakridge Air 20L | Dakine Class Backpack 33L | Tatonka City Pack Jr 12 | Thule Lithos 16 L | Regatta Voyad 35L | Tatonka City Trail 19 | Cotopaxi Todo 8L Sling Del Día | Baagl eARTh Ufo by Mára Čmára | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 49,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Caterpillar | Dakine | Regatta | Dakine | Tatonka | Thule | Regatta | Tatonka | Cotopaxi | Baagl |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder |
| Gewicht | 380 g | - | - | 490 g | 390 g | - | - | 560 g | - | 500 g |
| Volumen | 23 l | 33 l | 20 l | 33 l | 12 l | 16 l | 35 l | 19 l | 8 l | 23 l |
| Maße | 30 x 45 x 23 cm | 56 x 45 x 3 cm | 45 x 25 x 18 cm | 56 x 35 x 21 cm | 40 x 24 x 12 cm | 27 x 20 x 43 cm | - | 43 x 28 x 14 cm | 36 x 25 x 10 cm | 30 x 36 x 21 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Ripstop Polyester | 100% Polyester | Polyester / Ripstop / Ripstop Polyester | Polyester / Recyceltes Polyester | Polyamid / Polyester | - | 100% Polyester | - | Nylon / Polyester | Recyceltes Polyester |
| Anzahl der Kammern | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| Anzahl der Taschen | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss | Reißverschluss | - | Reißverschluss |
| Farbe | blau/rot | schwarz/weiß | schwarz/rosa / dunkelblau | grau / dunkelblau | orange / dunkelblau / grün | schwarz / blau / hellrosa | schwarz | schwarz | mix1 | rosa |
| Laptop-Tasche | - | - | - | |||||||
| Max. úhlopříčka notebooku | - | 16" | 14" | - | - | 14" | 16" | - | - | 15" |
| Material | - | - | 600D polyester ripstop | - | - | - | - | 100% polyamid | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | PFC-free | Bluesign | - | - | Fairtrade | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 kg |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76016174 | - | - |









